品质保证,服务至上!
专业的工业陶瓷、耐火材料供应商。

24小时服务热线: 18251569767

氧化铝辊棒加工

陶瓷辊棒物理性能

项目 测试条件 单位及符号 HY100 HY80 HY70
主要化学组成   Al2O3-wt% 85-87 76-78 78-80
体积密度   g/cm3 2.85-3.0 2.85-3.0 2.65-2.75
最高使用温度   1350 1350 1300
吸水率   % 5-7 5-7 8-9
抗折强度 20℃ Mpa 65-75 65-75 55-60
热膨胀系数 20℃-1000℃ 1*10-6℃ 6 6 6
弹性模量   GPa 95 95 80
耐急冷急热性     很好 很好 很好

产品图样展示: